<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Темная материя и темная энергия &#187; НАСА</title>
	<atom:link href="https://victorpetrov.ru/tag/nasa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://victorpetrov.ru</link>
	<description>Фотонная физика, сильное взаимодействие это гравитация, Вселенная возникла из ничего с соблюдением законов сохранения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 04:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>В поиски темной энергии включается разведка США</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/v-poiski-temnoj-energii-vklyuchaetsya-razvedka-ssha.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/v-poiski-temnoj-energii-vklyuchaetsya-razvedka-ssha.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 16:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[НАСА]]></category>
		<category><![CDATA[темная энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=10131</guid>
		<description><![CDATA[Американское аэрокосмическое агентство НАСА получило подарок от Национального управления воздушно-космической разведки США (NRO, National Reconnaissance Office) - два космических телескопа, близких по своим параметрам к знаменитому орбитальному телескопу "Хаббл", сообщает издание USA Today. Как полагают эксперты, подарок может помочь НАСА запустить "зависшие" из-за бюджетных проблем астрофизические проекты, в частности, телескоп WFIRST (Wide-Field Infrared Survey Telescope) стоимостью 1,6 миллиарда долларов, предназначенный для исследования темной энергии и поиска экзопланет. Спутники видовой разведки, полученные НАСА, представляют собой два телескопа с диметром зеркала 2,4 метра, подобных спутникам-шпионам серии KH-11 (Key Hole - "замочная скважина"). Около 15 спутников KH-11 было запущено с 1978 по 2011 год. Технологии, использованные при создании этих спутников, применялись и для гражданского телескопа "Хаббл". Представители NRO отказываются говорить что-либо о назначении этих спутников и о том, почему они стали не нужны разведке. "Первичный осмотр показывает, что полученное оборудование поможет нам в решении многих задач, являющихся наиболее приоритетными для нас", - отметил руководитель астрофизического направления в НАСА Пол Герц (Paul Hertz). Два телескопа имеют такой же диаметр зеркала, как у "Хаббла", но их поле зрения более чем в 100 раз шире. Кроме того, эти телескопы имеют более современную и легкую оптику, чем у "Хаббла". Если один из этих телескопов удастся приспособить для [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/v-poiski-temnoj-energii-vklyuchaetsya-razvedka-ssha.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
