<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Темная материя и темная энергия &#187; масса покоя</title>
	<atom:link href="https://victorpetrov.ru/tag/massa-pokoya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://victorpetrov.ru</link>
	<description>Фотонная физика, сильное взаимодействие это гравитация, Вселенная возникла из ничего с соблюдением законов сохранения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 04:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Темный фотон с массой покоя</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/temnyj-foton-s-massoj-pokoya.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/temnyj-foton-s-massoj-pokoya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[БАК]]></category>
		<category><![CDATA[масса покоя]]></category>
		<category><![CDATA[протон нейтрон электрон вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[ускоритель]]></category>
		<category><![CDATA[фотон]]></category>
		<category><![CDATA[электрон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[В то время, как ученые Европейской организации ядерных исследований CERN, используя Большой адронный коллайдер (БАК), сталкивают  протоны в надежде найти неуловимый бозон Хиггса, ученые, работающие с другим ускорителем, занимаются поисками еще одной таинственной частицы. Ускоритель лаборатории Томаса Джефферсона (Thomas Jefferson National Accelerator Facility), разгоняет электроны в поисках "темных" или "тяжелых" фотонов. Обнаружение этих темных фотонов, как надеются ученые, станет тем ключом, который отопрет двери в "темный сектор" нашей Вселенной, туда, где, предположительно, находятся такие вещи, как темная материя и темная энергия. Ускоритель лаборатории Джефферсона не может даже прикоснуться к тому уровню высоких энергий, которыми оперирует ускоритель БАК. Но от коллайдера этот ускоритель отличается очень высокой плотностью электронных пучков. И вместо того, что бы наращивать энергию столкновений, ученые лаборатории Джефферсона уходят в сторону "граничной интенсивности", где очень плотные пучки создают одновременно большое количество столкновений на низкой энергии. Именно так ученые ищут темный фотон, который, согласно многим теоретическим построениям, существует именно в низкоэнергетическом диапазоне. Tемные фотоны, в отличие от обычных, должны иметь массу покоя. В отличие от обычных фотонов, в них имеет проявление фундаментальная сила неизведанного пока еще характера. Раскрытие тайны этой новой силы позволит ученым краешком глаза заглянуть в "темный сектор" и увидеть целый мир совершенно новых элементарных частиц. Считается, что [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/temnyj-foton-s-massoj-pokoya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
