<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Темная материя и темная энергия &#187; Караченцев</title>
	<atom:link href="https://victorpetrov.ru/tag/karachencev/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://victorpetrov.ru</link>
	<description>Фотонная физика, сильное взаимодействие это гравитация, Вселенная возникла из ничего с соблюдением законов сохранения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 04:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>САО РАН. Темной материи не хватает</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/sao-ran-temnoj-materii-ne-xvataet.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/sao-ran-temnoj-materii-ne-xvataet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2013 09:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[Караченцев]]></category>
		<category><![CDATA[космология]]></category>
		<category><![CDATA[сао ран]]></category>
		<category><![CDATA[скопление]]></category>
		<category><![CDATA[скопление галактик]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=11342</guid>
		<description><![CDATA[Специалисты из Специальной астрофизической обсерватории РАН исследовали галактики местного сверхскопления. Они обнаружили значительную нехватку темной материи в местной Вселенной — в области радиусом около 150 миллионов световых лет ее оказалось почти в три раза меньше, чем предсказывает общепринятая космологическая теория, что ученые объясняют присутствием сгустков темной материи, никак не связанных с галактиками. Игорь Караченцев и его коллеги из Специальной астрофизической обсерватории РАН, где установлен самый большой в России шестиметровый телескоп БТА, исследовали галактики местного сверхскопления расположенные на расстоянии до 10 мегапарсек (32,6 миллиона световых лет). Ученые составили каталог из 872 галактик, причем половина из них была открыта в САО. "Мы выделяли группировки галактик — от двойных, тройных систем, до скоплений. Затем оценивали массу по величине внутренних движений. Дальше мы суммировали один за другим все массы, которые есть в этом объеме, потом учли, что 48% галактик не входят в группировки. И получали суммарную массу всех галактик", — сказал Караченцев. Оказалось, что в объемах от 1 до 50 мегапарсек (от 3,3 до 163,1 миллиона световых лет) наблюдается существенная нехватка массы. "На всех этих масштабах мы не добираем по отношению к той оценке темной материи, которая декларируется в стандартной космологической модели", — сказал ученый. Согласно общепринятой космологической модели ΛCDM, на долю темной материи, таинственной субстанции, которая проявляет себя только через гравитацию, приходится около 26,8% массы Вселенной, а на долю обычной материи — 4,9%. Данные группы Караченцева показывают, что в окрестностях нашей галактики темной материи примерно в три раза меньше, чем должно быть. Одно [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/sao-ran-temnoj-materii-ne-xvataet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
