<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Темная материя и темная энергия &#187; динамика</title>
	<atom:link href="https://victorpetrov.ru/tag/dinamika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://victorpetrov.ru</link>
	<description>Фотонная физика, сильное взаимодействие это гравитация, Вселенная возникла из ничего с соблюдением законов сохранения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 04:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Модифицированная динамика Ньютона против темной материи</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/modificirovannaya-dinamika-nyutona-protiv-temnoj-materii.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/modificirovannaya-dinamika-nyutona-protiv-temnoj-materii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 13:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[динамика]]></category>
		<category><![CDATA[МНД]]></category>
		<category><![CDATA[модифицированная]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=11022</guid>
		<description><![CDATA[Используя модифицированные законы гравитации, исследователи из Западного резервного университета Кейза и Института Вейцмана довольно точно предсказали важное свойство для нескольких тусклых карликовых галактик, являющихся спутниками расположенной по соседству с нами галактики М31 Туманность Андромеды. Предсказанное при проведении этого исследования свойство – это распределение скоростей, которое представляет собой среднюю скорость объектов, лежащих внутри галактик, по отношению друг к другу. Астрономы используют распределение скоростей, чтобы определять ускорения объектов в пределах галактики и её массу, а также наоборот. При проведении своих вычислений учёные опирались на Модифицированную динамику Ньютона (МНД), суть которой сводится к тому, что гравитационные законы Ньютона при достижении определённых значений масс объектов начинают действовать по-другому. Эта теория представляет собой альтернативу теории тёмной материи, согласно которой на распределение скоростей объектов в галактиках влияет таинственная тёмная материя, ускоряющая объекты из периферийных областей галактик. Результаты, полученные учёными в ходе исследования, позволили им заключить, что метод МНД хорошо подходит для описания распределений скоростей в карликовых сфероидальных галактиках. Эта работа под названием "Andromeda Dwarfs in the Light of MOND" будет вскоре опубликована в  The Astrophysical Journal. Источник AstroNews]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/modificirovannaya-dinamika-nyutona-protiv-temnoj-materii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
