<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Темная материя и темная энергия &#187; деРам</title>
	<atom:link href="https://victorpetrov.ru/tag/deram/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://victorpetrov.ru</link>
	<description>Фотонная физика, сильное взаимодействие это гравитация, Вселенная возникла из ничего с соблюдением законов сохранения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 04:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Темная энергия и масса гравитона</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/temnaya-energiya-i-massa-gravitona.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/temnaya-energiya-i-massa-gravitona.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 09:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[вселенная]]></category>
		<category><![CDATA[гравитационная линза]]></category>
		<category><![CDATA[гравитационное линзирование]]></category>
		<category><![CDATA[гравитация]]></category>
		<category><![CDATA[деРам]]></category>
		<category><![CDATA[космология]]></category>
		<category><![CDATA[скопление галактик]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[Стандартная модель]]></category>
		<category><![CDATA[темная энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=11349</guid>
		<description><![CDATA[Физики-теоретики предложили способ проверить на практике правильность модели, которая объясняет ускоренное расширение Вселенной массивными гравитонами (гипотетическими квантами гравитации). При этом, как утверждает автор теории, можно использовать сравнительно доступные экспериментаторам методы. Подробности приводит Nature news. Модель, предложенная Клаудией деРам и соавторами в 2010 году, объясняет то, почему Вселенная расширяется с ускорением и почему это ускорение на много порядков ниже той величины, которую предсказывает квантовая теория поля. О том, что Вселенная расширяется с ускорением (то есть со временем это происходит все быстрее) ученые знают из астрономических наблюдений и для объяснения этого факта было предложено понятие темной энергии: сущности, которую физики-теоретики связывают со свойством пространства как такового. Темная энергия (в наиболее распространенной и признанной космологической модели) может быть представлена как энергия, заключенная в вакууме: ее нельзя оттуда извлечь, но она проявляет себя в масштабах Вселенной. Проблемы, связанные с темной энергией не исчерпываются тем, что ее природа не очень понятна. Одна из главных проблем современной физики связана с тем, что астрономические данные катастрофически расходятся с теоретическими расчетами, причем «катастрофически» в данном случае не просто эпитет: эту проблему сами ученые называют вакуумной катастрофой. В квантовой теории поля пустое пространство, вакуум, тоже имеет энергию, причем расчеты показывают очень высокую плотность этой энергии. Разница между квантовыми предсказаниями [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/temnaya-energiya-i-massa-gravitona.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
