<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Темная материя и темная энергия &#187; CURIE</title>
	<atom:link href="https://victorpetrov.ru/tag/curie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://victorpetrov.ru</link>
	<description>Фотонная физика, сильное взаимодействие это гравитация, Вселенная возникла из ничего с соблюдением законов сохранения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 04:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>CURIE взялся за темную материю</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/curie-vzyalsya-za-temnuyu-materiyu.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/curie-vzyalsya-za-temnuyu-materiyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Астрофизика]]></category>
		<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Модели]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[CURIE]]></category>
		<category><![CDATA[Dark matter]]></category>
		<category><![CDATA[скрытая масса]]></category>
		<category><![CDATA[темная материя]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Глобальная компьютерная модель, созданная французскими математиками и астрономами, позволит проследить историю Вселенной и плотность темной материи в различных ее областях. Астрономы из Парижской обсерватории представили первую версию всеобъемлющей компьютерной модели, которая охватывает всю историю наблюдаемой Вселенной от Большого взрыва до наших дней. Модель позволяет проследить эволюцию 550 миллиардов частиц. Она разработана в рамках реализации первого этапа (всего их будет три) масштабного проекта под названием Deus: full universe run, который выполняется на новом суперкомпьютере CURIE. Проект, как надеются ученые, прольет свет на природу темной материи и ее распределение во Вселенной. Используя компьютерное моделирование, ученые уже смогли показать, что масса всех известных галактических групп превышает массу Солнца в сотни тысяч миллиардов раз, а их общее оценивается в 144 миллиона. Галактические группы сформировались, когда Вселенной было два миллиарда лет, а вес самой массивной из известных групп галактик составляет 15 квадриллионов (тысяч триллионов) солнечных масс. Эти данные позволили предварительно оценить, как во Вселенной варьирует плотность темной материи. Подобно космическому микроволновому фоновому излучению, подобные вариации объясняются последствиями Большого взрыва. Помимо прочего, модель позволяет вычислять с необыкновенной точностью барионную акустическую осцилляцию. С ее помощью выявляется присутствие темной материи. Реализацию этого масштабного проекта сделал возможной суперкомпьютер CURIE, расположенного в Большом вычислительном центре (Tres Grand Centre de Calcul) [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/curie-vzyalsya-za-temnuyu-materiyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
