<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Темная материя и темная энергия &#187; Радиоастрон</title>
	<atom:link href="https://victorpetrov.ru/tag/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://victorpetrov.ru</link>
	<description>Фотонная физика, сильное взаимодействие это гравитация, Вселенная возникла из ничего с соблюдением законов сохранения</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 04:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>&quot;Радиоастрон&quot; исследует темную материю, если найдет её</title>
		<link>https://victorpetrov.ru/radioastron-issleduet-temnuyu-materiyu-esli-najjdet-ejo.html</link>
		<comments>https://victorpetrov.ru/radioastron-issleduet-temnuyu-materiyu-esli-najjdet-ejo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Космология]]></category>
		<category><![CDATA[Темная материя]]></category>
		<category><![CDATA[Темная энергия]]></category>
		<category><![CDATA[активное ядро галактики]]></category>
		<category><![CDATA[Радиоастрон]]></category>
		<category><![CDATA[черная дыра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://victorpetrov.ru/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Российский радиотелескоп «Радиоастрон», угловое разрешение которого в тысячи раз превысит аналогичный параметр для работающего в оптическом диапазоне «Хаббла», успешно запущен в космос. В ближайшие часы аппарат будет выведен на орбиту, после чего он раскроет 27 лепестков, из которых состоит его 10-метровая антенна. Телескоп предполагает изучение активных галактических ядер и сверхмассивных черных дыр, исследование темной материи и энергии и многое другое. На космодроме Байконур в понедельник, 18 июля 2011 года, в 6.31 мск состоялся успешный пуск ракеты-носителя «Зенит» с российским космическим радиотелескопом «Радиоастрон» (на базе космического аппарата «Спектр-Р») на борту. На момент 10 часов утра должно состояться отделение космического аппарата от разгонного блока, который должен вывести телескоп на расчетную орбиту. Во вторник в Астрокосмическом центре Физического института им. П. Н. Лебедева Академии наук (АКЦ ФИАН) состоится открытый научный семинар, на котором будет сделано информационное сообщение, посвящённое запуску спутника. Расчетный срок работы радиотелескопа составляет минимум пять лет. Как сообщает сайт Роскосмоса, в 10.06 мск «Спектр-Р» достиг целевой орбиты. Научный космический аппарат отделился от разгонного блока «Фрегат-СБ» в 10.06 мск. Спутник был выведен на высокоэллиптичную орбиту с периодом обращения чуть более 8 суток, при этом, его минимальное расстояние от поверхности Земли составит 600 километров, а максимальное – 330 тысяч километров (для сравнения: средний [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://victorpetrov.ru/radioastron-issleduet-temnuyu-materiyu-esli-najjdet-ejo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
